Skip to product information
M2
¥15,800.00
Specifications
| Model | M2 |
| Dimensions | 3080×1170×1275 mm |
| Wheelbase | 2000 mm |
| Tire | Front 375-12 · Rear 400-12 |
| Brake | Front & Rear Drum |
| Suspension | Front & Rear Hydraulic |
| Motor | 1200W |
| Controller | 18-tube Controller |
| Battery | 60V/72V-45Ah Lead-Acid |
| Range | 70-90 km |
| Reverse | Yes |
| Hazard Light | Yes |
| 仪表 | LED Module Headlight · Steel Cargo Bed · 3-speed Hill Converter · Full Floating Rear Axle · Square Wave PMSM |
| Container Qty | 53 units (40HQ) |
Cost Savings
| Save per 100km | ~14-15 RMB |
| Save per Month (1000km) | ~140 RMB |
| Save per Year (12000km) | ~1,680 RMB |
| Save in 3 Years | ~5,040 RMB |
Key Features
| • | 3080mm Large Body · Ample cargo space |
| • | 1200W Motor + 18-tube Controller · Powerful cargo transport |
| • | 60V/72V-45Ah Large Battery · 70-90km range |
| • | Steel Cargo Bed · Durable & strong load capacity |
| • | Front & Rear Drum Brakes · Safe cargo transport |
| • | Hydraulic Suspension · Smooth ride even loaded |
| • | Full Floating Rear Axle + PMSM · Stable power delivery |
| • | LED Headlight + 3-speed Hill Converter · Adapt to various terrain |