Skip to product information
E2
Sale price
¥4,860.00
Regular price ¥6,860.00
Specifications
| Model | E2 · Backrest |
| Dimensions | 1680×680×1100 mm |
| Wheelbase | 1300 mm |
| Tire | Front 3.00-8 · Rear 80/70-10 |
| Brake | Front & Rear 110mm Drum |
| Suspension | 27-tube Hydraulic Front · Hydraulic Rear |
| Motor | 10" 600W |
| Controller | 25A Controller |
| Top Speed | 40 km/h |
| Climbing Ability | 18° |
| Battery | 60V20Ah Lead-Acid |
| Range | 65 km |
| Gears | 3-speed |
| Reverse | Yes |
| Hazard Light | Yes |
| 仪表 | Speed · Battery · Turn · Headlight |
| Backrest | Backrest Version |
| Container Qty | 96 units (40HQ) |
Cost Savings
| Save per 100km | ~14-15 RMB |
| Save per Month (1000km) | ~140 RMB |
| Save per Year (12000km) | ~1,680 RMB |
| Save in 3 Years | ~5,040 RMB |
Key Features
| • | 10" 600W Motor · Top speed 40km/h |
| • | 60V20Ah Battery · 65km range |
| • | 65km Range · Daily commuting |
| • | 110mm Drum Brakes · Front & rear |
| • | 27-tube Hydraulic Suspension · Smooth ride |
| • | 3-speed Gears · Adapt to different riding |
| • | Backrest Design · Comfortable riding |
| • | Hazard Light + Reverse · Safe & convenient |