Skip to product information
G14
¥6,735.00
Specifications
| Model | Blue Whale · Backrest |
| Dimensions | 1820×700×1190 mm |
| Packing Size | 1410×750×520 mm |
| Wheelbase | 1320 mm |
| Motor | 10" 1000W |
| Controller | 12-tube Controller |
| Battery | 72V20Ah Lead-Acid |
| Top Speed | 50 km/h |
| Range | 70 km |
| Tire | 3.00-10 Tubeless |
| Brake | Front & Rear Disc |
| Suspension | Front & Rear Hydraulic |
| Charger | 72V4A |
| Charging Time | 6-8 h |
| Dry Weight | 70 kg |
| Gross Weight | 107 kg |
| Load Capacity | 200 kg |
| Container Qty | 120 units (40HQ) |
Cost Savings
| Save per 100km | ~14-15 RMB |
| Save per Month (1000km) | ~140 RMB |
| Save per Year (12000km) | ~1,680 RMB |
| Save in 3 Years | ~5,040 RMB |
Key Features
| • | 1000W Motor · Top speed 50km/h |
| • | 72V20Ah Battery · 70km range |
| • | TCS Anti-slip · Safer on wet roads |
| • | HDC Hill Control · Hill start assist |
| • | NFC Smart Unlock |
| • | Disc Brakes · Quick response |
| • | Hydraulic Suspension |
| • | LED Headlight |
| • | Soft/Hard Start |