Skip to product information
G4
¥7,585.00
Specifications
| Model | G4 · Rear Rack |
| Dimensions | 1900×700×1140 mm |
| Wheelbase | 1380 mm |
| Tire | 110/70-12 |
| Brake | Front & Rear 220mm Disc |
| Suspension | 31-tube Hydraulic Front · 32-tube Adjustable Rear |
| Lighting Certification | E9 |
| Motor | 12" 1500W |
| Controller | 42A Controller |
| Top Speed | 65 km/h |
| Climbing Ability | 25° |
| Battery | 72V32Ah Lead-Acid |
| Range | 80 km |
| Gears | 3-speed |
| Reverse | Yes |
| Hazard Light | Yes |
| 仪表 | Speed · Battery · Turn · Headlight |
| Rear Rack | Rear Rack Version |
| Container Qty | 84 units (40HQ) |
Cost Savings
| Save per 100km | ~14-15 RMB |
| Save per Month (1000km) | ~140 RMB |
| Save per Year (12000km) | ~1,680 RMB |
| Save in 3 Years | ~5,040 RMB |
Key Features
| • | 12" 1500W Motor · Top speed 65km/h |
| • | 72V32Ah Battery · 80km range |
| • | 80km Long Range · Daily commuting |
| • | 220mm Disc Brakes · Front & rear, responsive |
| • | 31-tube + 32-tube Adjustable Suspension · Superior comfort |
| • | Rear Rack Design · Extra carrying capacity |
| • | E9 Lighting Certification · International safety |
| • | 3-speed Gears + Hazard Light + Reverse · Safe & convenient |