Skip to product information
G12
¥8,180.00
Specifications
| Model | G12 |
| Dimensions | 1850×720×1150 mm |
| Wheelbase | 1380 mm |
| Tire | Front 90/90-12 · Rear 90/80-12 |
| Brake | Front & Rear Disc |
| Suspension | 31-tube Hydraulic Front & Rear |
| Motor | 1500W |
| Controller | 12-tube Controller |
| Top Speed | 55 km/h |
| Battery | 72V30Ah Lead-Acid |
| Range | 50-70 km |
| 仪表 | LED Display |
| Hazard Light | Yes |
Cost Savings
| Save per 100km | ~14-15 RMB |
| Save per Month (1000km) | ~140 RMB |
| Save per Year (12000km) | ~1,680 RMB |
| Save in 3 Years | ~5,040 RMB |
Key Features
| • | 1500W Motor · Top speed 55km/h |
| • | 72V30Ah Battery · 50-70km range |
| • | Front & Rear Disc Brakes · Responsive stopping |
| • | 31-tube Hydraulic Suspension · Front & rear, smooth ride |
| • | 90/90-12 · 90/80-12 Tires · Stable & grippy |
| • | LED Display · Clear & modern |
| • | Hazard Light · Emergency safety |