Skip to product information
E6
Sale price
¥5,680.00
Regular price ¥6,730.00
Specifications
| Model | E6 · Backrest |
| Dimensions | 1610×690×1060 mm |
| Wheelbase | 1160 mm |
| Tire | 3.00-10 |
| Brake | Front Disc · Rear Drum |
| Suspension | Front & Rear Hydraulic |
| Motor | 10" 800W |
| Controller | 12-tube Controller |
| Top Speed | 45 km/h |
| Battery | 72V20Ah Lead-Acid |
| Range | 60 km |
| Hazard Light | Yes |
| 仪表 | Speed · Battery · Turn · Headlight |
| Backrest | Backrest Version |
Cost Savings
| Save per 100km | ~14-15 RMB |
| Save per Month (1000km) | ~140 RMB |
| Save per Year (12000km) | ~1,680 RMB |
| Save in 3 Years | ~5,040 RMB |
Key Features
| • | 10" 800W Motor · Top speed 45km/h |
| • | 72V20Ah Battery · 60km range |
| • | 60km Range · Daily commuting |
| • | Front Disc · Rear Drum · Safe & stable |
| • | Hydraulic Suspension · Smooth ride |
| • | Backrest Design · Comfortable riding |
| • | Hazard Light · Emergency safety |